Форум, посвящённый онлайн-игре ArmadaOnline

Объявление

В данный момент Armada Online находится на стадии открытого альфа-тестирования. У игры ещё нет издателя, по крайней мере, официально ничего не заявлялось. Скачивание клиента, регистрация аккаунта и сама игра абсолютно бесплатны. Любые игровые элементы могут быть без предупреждения изменены или убраны из игры. Никто не обязан возмещать потерю игровой собственности (в том числе аккаунта) в процессе тестирования, равно как и время, потраченное на её приобретение. Желаем Вам приятной игры.

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.



Создание вещей (Crafting)

Сообщений 1 страница 6 из 6

1

Крафт (англ. “craft” – создавать, изготавливать) – это создание вещей (items) из материалов (cargo). Ниже в гайде под крафтом также будет пониматься попытка создать какую-нибудь вещь. Вещи можно устанавливать на корабль, тем самым повышая его характеристики в той или иной области. На каждый корабль можно одновременно «одеть» максимум 4 вещи: по одной в слоты оружия (weapon), брони (armor), двигателя (engine) и щита (shield).

Сразу стоит отметить, что то, что написано ниже, было выведено здешними игроками путём экспериментов и (совсем чуть-чуть) вскрытием .csv-файлов. Пока что все вещи, созданные игроками, укладываются в выработанную систему. Однако не исключено, что появятся вещи, которые заставят её пересмотреть, или сама механика крафта будет изменена в каком-нибудь апдейте.
Пока что в игру введено 4 ряда материалов (из 8 возможных). Максимальный уровень вещи, которую можно создать – 15. Таким образом, всё, что касается в этом гайде вещей выше 15-го уровня – не больше чем предположения, основывающиеся на уже известных алгоритмах.

Основные моменты
- для каждой попытки создать новую вещь необходимо 5 материалов одного и того же типа (оружие, броня, двигатели и щиты);
- для каждого крафта существует шанс провала; на первых порах может показаться, что скрафтить что-либо вообще невозможно, так как при нулевом навыке вы можете получить 3-4 провала подряд; может быть полезным взять цепочку капитанских навыков Tinker - Bargaining - Appraisal, дающую в сумме +25% к шансу успеха;
- в случае успеха существует шанс поднять навык крафта (crafting level) на 1; в крайне редких случаях, возможно получить 2 уровня за одну вещь;
- для каждого типа существует свой навык создания вещей; умение создавать щиты 15-го уровня не означает, что вам подвластны двигатели или оружие;
- навык крафта определяет только шанс успеха и материалы, доступные для крафта, но не качество вещей на выходе.

Ряды материалов и уровни вещей
Прежде всего, прошу заметить, что в данный момент материалы 1-го ряда, с которых все начинают создание своих собственных вещей, доступны только через добычу кристаллов и руды, либо с Армады Brain в Нейтральной зоне (с них падает Life Bloom, редкий и ценный материал, которому можно найти куда лучшее применение, чем создание вещей из него). Позже материалы 1-го ряда можно будет приобрести в магазинах у NPC, но пока их ещё нет, и дорога к вершинам крафта – путь очень долгий и трудоёмкий, особенно в самом его начале.

В пределах одного типа все материалы в игре делятся на ряды; сверху вниз – соответственно 1-ый, 2-ой, 3-ий и так далее до 8-го. Для того, чтобы использовать материалы 2-го ряда, необходимо иметь как минимум 20-й уровень крафта. Для 3-го и 4-го рядов – соответственно 40-й и 60-й.

Немаловажно то, что на 1-м ряде можно прокачаться максимум до 25-го уровня крафта – дальше так или иначе придётся использовать 2-й ряд. 2-й ряд будет поднимать навык крафта вплоть до 45-го, 3-ий – до 65-го, 4-ый – до 85-го, который является максимальным уровнем крафта в игре на данный момент.

Уровень вещи зависит от использованных материалов:
ряд 1 – уровень 1,
ряд 2 – уровень 5,
ряд 3 – уровень 10,
ряд 4 – уровень 15,

ряд 8 – уровень 40.

При этом уровень вещи на выходе равен материалу максимального ряда, использованного в крафте. Уровень вещи также означает, какой уровень необходим вашему персонажу, чтобы надеть такую вещь.

Пример (в скобках указан ряд материала):
5 power ore (1) = оружие 1-го уровня
5 spike (2) = оружие 5-го уровня
5 node (3) = оружие 10-го уровня
3 spike (2) + 2 primal clay (1) = оружие 5-го уровня
1 nozzle (3) + 2 emitter (2) + 2 focus stone (1) = оружие 10-го уровня

Выходные свойства
Теперь самое главное – как определяются свойства вещи на выходе? Каждый материал имеет 3 свойства (attribute), которые можно получить с него при крафте. Конкретные наборы свойств материалов можно посмотреть здесь: http://www.armadahq.com/wiki/index.php5 … Components (в соответствующей подкатегории).

Пример:
2 Switch (4) + 2 Converter (2) + 1 Solinite (1) = двигатель 15-го уровня
Свойства Switch: Attack Rate +X, Armada Damage +%, Damage +%
Свойства Converter: Attack Rate +X, Energy +X, Energy +%
Свойства Solinite: Armor +X, Hull +X, Energy +%

Таким образом, двигатель на выходе может иметь набор следующих свойств: Attack Rate +X, Armada Damage +%, Damage +%, Energy +X, Energy +%, Armor +X, Hull +X. Что бы ни случилось, двигатель, собранный из таких материалов (в любой пропорции) не будет иметь свойств, не указанных в этом списке.

Это важно: использованный материал определяет только тип получаемого свойства, но не его численное значение. Значение определяется уровнем самой вещи, который, в свою очередь, зависит от использованных материалов.

Пример:
Как Ore (1), так и Husk (4) имеют свойство Hull +X. Если вы используете Ore (1) с другими материалами, один из которых будет с 4-го ряда, вы получите вещь 15-го уровня. Если вы используете Husk (4) с другими материалами, то тоже получите вещь 15-го уровня. Это значит, что диапазоны возможных значений Hull +X для этих двух вещей абсолютно одинаковы, несмотря на то, что сам бонус дали разные материалы.

Чем выше уровень вещи, тем большие значения могут выпасть для одних и тех же свойств.

И тут мы подходим к понятию roll’ов. Самая простая и интуитивная аналогия – бросок игрального кубика, откуда и пришёл английский термин.
Каждый бросок использует только один материал, случайно выбираемый из списка использованных в крафте. После того, как материал выбран, так же случайно выбирается одно из трёх его свойств. Затем в соответствии с уровнем вещи этому свойству присваивается значение из некого фиксированного диапазона (да, тоже случайно).
Если получилось так, что в двух разных бросках выпало одно и то же свойство, их значения складываются. Больше, чем с двух бросков, значения складываться не могут.

Максимальное количество бросков зависит от уровня вещи:
уровни 1, 5, 10 – 2 броска (50%, что вещь получит 1 бросок, и 50%, что она получит 2 броска)
уровни 15, 20 – 3 броска (33% - 1 бросок, 33% - 2 броска и 33% - 3 броска)
уровни 25, 30 – 4 броска (дальше, думаю, по аналогии)
уровни 35, 40 – 5 бросков

Здесь необходимо учитывать, что 4 броска доступны только игрокам либо с расовыми бонусами к крафту (Weapon Forge, Cyborg Metallurgy, Phase Mechanics, Tuning), либо капитанскими навыками, дающими такой бонус (Powershot, Damage Control, Optimize, Harmonics). Для 5 бросков придётся иметь и то, и другое. Простые смертные в любом случае ограничиваются 3 бросками.

Итак, упрощённый алгоритм создания вещи выглядит так:
1. Проверка использованных материалов, определение уровня вещи на выходе.
2. Определение количества бросков.
3. Вычисление бонусов:
3.1. Бросок 1:
Выбор случайного материала.
Выбор случайного свойства из его списка.
Проверка уровня вещи, присвоение свойству соответствующего значения из некоторого диапазона.
Запись свойства.
Сброс материала из списка материалов данного крафта.
3.2. Бросок 2:

4. Производство вещи.

Пример 1:
1 Switch (4) + 1 Converter (2) + 3 Solinite (1)
Уровень: 15
Количество бросков: случайное между 1 и 3 (по 33%), выпало 2
Бросок 1:
Материал (Switch, Converter, Solinite, Solinite, Solinite): Converter
Свойство: Energy +%
Значение: 10-14, выпало 11
Бросок 2:
Материал (Switch, Solinite, Solinite, Solinite): Solinite
Свойство: Hull +X
Значение: 40-100, выпало 80
Вещь на выходе: двигатель 15-го уровня, [Energy +11%, Hull +80]

Пример 2:
1 Switch (4) + 1 Converter (2) + 3 Solinite (1)
Уровень: 15
Количество бросков: случайное между 1 и 3 (по 33%), выпало 3
Бросок 1:
Материал (Switch, Converter, Solinite, Solinite, Solinite): Solinite
Свойство: Armor +X
Значение: 2-3, выпало 2
Бросок 2:
Материал (Switch, Converter, Solinite, Solinite): Switch
Свойство: Damage +%
Значение: 2-5, выпало 4
Бросок 3:
Материал (Converter, Solinite, Solinite): Solinite
Свойство: Armor +X
Значение: 2-3, выпало 3
Вещь на выходе: двигатель 15-го уровня, [Armor +5, Damage +4%]

0

2

good one :)

единственный вопрос - где можно узнать уровневые рамки роллов в количественном значении для разных статов? в смысле в каких рамках будет значение для, скажем, АР при уровне вещи 10, и т.д.

0

3

Респект ) Система интересная )

0

4

ArtoFinnigan написал(а):

единственный вопрос - где можно узнать уровневые рамки роллов в количественном значении для разных статов? в смысле в каких рамках будет значение для, скажем, АР при уровне вещи 10, и т.д.

Формат:
Свойство: (level 1), (level 5), (level 10), (level 15), (level 20), (level 25), (level 30), (level 35), (level 40)

Weapon

Shield: (3,8) (3,9) (4,9) (4,10) (5,10) (5,11) (5,12) (6,12) (8,12)
Shield %: (2,5) (2,5) (3,5) (3,6) (3,7) (4,8) (4,9) (4,10) (7,10)
Hull: (3,8) (3,9) (4,9) (4,10) (5,10) (5,11) (5,12) (6,12) (8,12)
Hull %: (2,5) (2,5) (3,5) (3,6) (3,7) (4,8) (4,9) (4,10) (7,10)
Energy: (3,8) (3,9) (4,9) (4,10) (5,10) (5,11) (5,12) (6,12) (8,12)
Energy %: (2,5) (2,5) (3,5) (3,6) (3,7) (4,8) (4,9) (4,10) (7,10)
Armor: (1,3) (2,4) (2,5) (2,5) (2,5) (2,5) (3,5) (4,5) (4,5)
Armor %: (2,5) (2,5) (2,5) (2,5) (2,5) (2,5) (3,5) (4,5) (4,5)
Speed: (1,2) (2,3) (3,5) (3,5) (3,5) (3,5) (3,5) (3,5) (3,5)
Recharge Rate %: (2,5) (4,6) (4,8) (4,10) (4,12) (4,14) (6,16) (6,18) (12,20)
Shield Regen: (1,3) (1,5) (2,5) (3,6) (3,7) (3,8) (4,8) (5,8) (6,10)
Shield Regen Rest: (1,3) (1,5) (2,5) (3,6) (3,7) (3,8) (4,8) (5,8) (6,10)
Hull Regen: (1,3) (1,5) (2,5) (3,6) (3,7) (3,8) (4,8) (5,8) (6,10)
Hull Regen Rest: (1,3) (1,5) (2,5) (3,6) (3,7) (3,8) (4,8) (5,8) (6,10)
Energy Regen: (1,3) (1,5) (2,5) (3,6) (3,7) (3,8) (4,8) (5,8) (6,10)
Damage Reflect %: (1,4) (2,5) (3,6) (3,7) (3,8) (3,9) (3,10) (3,11) (3,12)
Damage: (2,6) (3,8) (5,10) (6,12) (7,14) (8,16) (9,18) (11,20) (12,22)
Damage %: (2,5) (2,5) (3,5) (3,6) (3,7) (3,8) (4,9) (3,10) (6,11)
Effect Damage %: (1,5) (2,5) (2,5) (2,5) (2,6) (2,7) (3,8) (3,9) (6,10)
Exp Bonus %: (1,3) (1,5) (2,5) (3,6) (4,6) (4,7) (5,7) (5,8) (6,8)
Armada Exp Bonus %: (1,3) (1,5) (2,5) (3,6) (4,6) (4,7) (5,7) (5,8) (6,8)
Influence Bonus %: (1,3) (1,5) (2,5) (3,6) (4,6) (4,7) (5,7) (5,8) (6,8)
ItemFind Bonus %: (1,3) (1,5) (2,5) (3,6) (4,6) (4,7) (5,7) (5,8) (6,8)
PowerUpFind Bonus %: (1,8) (2,9) (3,10) (4,10) (4,10) (5,10) (6,12) (7,13) (10,14)
Attack Rate: (1,3) (1,5) (2,5) (3,6) (4,6) (4,7) (5,7) (5,8) (6,8)
Damage Resist %: (1,8) (2,9) (3,10) (4,10) (4,10) (5,10) (6,12) (7,13) (10,14)
Effect Resist %: (1,8) (2,9) (3,10) (4,10) (4,10) (5,10) (6,12) (7,13) (10,14)
Beam Resist %: (1,8) (2,9) (3,10) (4,10) (4,10) (5,10) (6,12) (7,13) (10,14)
Environment Resist %: (1,8) (2,9) (3,10) (4,10) (4,10) (5,10) (6,12) (7,13) (10,14)
Armada Resist %: (1,8) (2,9) (3,10) (4,10) (4,10) (5,10) (6,12) (7,13) (10,14)
Critical Resist %: (1,8) (2,9) (3,10) (4,10) (4,10) (5,10) (6,12) (7,13) (10,14)
Armada Damage %: (3,4) (3,5) (3,6) (4,7) (4,9) (5,10) (6,12) (7,13) (10,14)
Armada Effect Damage %: (1,4) (2,5) (3,6) (4,7) (4,9) (5,10) (6,12) (7,13) (10,14)
Evasion: (1,4) (2,5) (3,6) (4,7) (4,9) (5,10) (6,12) (7,13) (10,14)
Accuracy: (1,6) (4,9) (7,11) (9,12) (9,15) (11,17) (13,19) (14,20) (17,24)
Armor Pierce: (1,6) (2,6) (3,6) (4,7) (4,9) (5,10) (6,12) (7,13) (10,14)
Hull Steal: (1,3) (1,5) (2,5) (3,6) (4,6) (4,7) (5,7) (5,8) (6,8)
Shield Steal: (1,3) (1,5) (2,5) (3,5) (3,5) (3,5) (3,5) (3,6) (4,6)

Armor

Shield: (3,8) (3,9) (4,9) (4,10) (5,10) (5,11) (5,12) (6,12) (8,12)
Shield %: (2,5) (2,5) (3,5) (3,6) (3,7) (4,8) (4,9) (4,10) (7,10)
Hull: (3,9) (4,10) (5,11) (5,17) (7,20) (10,25) (15,28) (17,30) (20,35)
Hull %: (5,10) (7,11) (9,13) (10,14) (12,15) (13,18) (13,20) (14,20) (15,20)
Energy: (3,8) (3,9) (4,9) (4,10) (5,10) (5,11) (5,12) (6,12) (8,12)
Energy %: (2,5) (2,5) (3,5) (3,6) (3,7) (4,8) (4,9) (4,10) (7,10)
Armor: (2,3) (2,4) (2,6) (3,8) (4,10) (5,10) (6,10) (7,10) (8,10)
Armor %: (2,5) (2,5) (2,5) (2,5) (2,5) (2,5) (3,5) (4,5) (4,5)
Speed: (1,2) (2,3) (3,5) (3,5) (3,5) (3,5) (3,5) (3,5) (3,5)
Recharge Rate %: (2,5) (4,6) (4,8) (4,10) (4,12) (4,14) (6,16) (6,18) (12,20)
Shield Regen: (1,3) (1,5) (2,5) (3,6) (3,7) (3,8) (4,8) (5,8) (6,10)
Shield Regen Rest: (1,3) (1,5) (2,5) (3,6) (3,7) (3,8) (4,8) (5,8) (6,10)
Hull Regen: (3,6) (3,8) (4,9) (6,10) (7,12) (8,14) (9,15) (10,15) (12,18)
Hull Regen Rest: (3,6) (3,8) (4,9) (6,10) (7,12) (8,14) (9,15) (10,15) (12,18)
Energy Regen: (1,3) (1,5) (2,5) (3,6) (3,7) (3,8) (4,8) (5,8) (6,10)
Damage Reflect %: (1,4) (2,5) (3,6) (3,7) (3,8) (3,9) (3,10) (3,11) (3,12)
Damage: (2,6) (3,8) (3,10) (3,10) (3,10) (4,10) (5,10) (7,10) (8,10)
Damage %: (1,5) (1,5) (1,5) (2,5) (2,5) (2,5) (3,5) (4,5) (4,6)
Effect Damage %: (2,5) (2,5) (2,5) (2,5) (2,6) (2,7) (3,8) (3,9) (6,10)
Exp Bonus %: (1,3) (1,5) (2,5) (3,6) (4,6) (4,7) (5,7) (5,8) (6,8)
Armada Exp Bonus %: (1,3) (1,5) (2,5) (3,6) (4,6) (4,7) (5,7) (5,8) (6,8)
Influence Bonus %: (1,3) (1,5) (2,5) (3,6) (4,6) (4,7) (5,7) (5,8) (6,8)
ItemFind Bonus %: (1,3) (1,5) (2,5) (3,6) (4,6) (4,7) (5,7) (5,8) (6,8)
PowerUpFind Bonus %: (2,8) (2,9) (3,10) (4,10) (4,10) (5,10) (6,12) (7,13) (10,14)
Attack Rate: (1,3) (1,5) (2,5) (3,6) (4,6) (4,7) (5,7) (5,8) (6,8)
Damage Resist %: (2,8) (3,9) (3,10) (4,10) (4,10) (5,10) (6,12) (7,13) (10,14)
Effect Resist %: (2,8) (3,9) (3,10) (4,10) (4,10) (5,10) (6,12) (7,13) (10,14)
Beam Resist %: (2,8) (4,9) (3,10) (4,10) (4,10) (5,10) (6,12) (7,13) (10,14)
Environment Resist %: (2,8) (2,9) (3,10) (4,10) (4,10) (5,10) (6,12) (7,13) (10,14)
Armada Resist %: (2,8) (2,9) (3,10) (4,10) (4,10) (5,10) (6,12) (7,13) (10,14)
Critical Resist %: (2,8) (2,9) (3,10) (4,10) (4,10) (5,10) (6,12) (7,13) (10,14)
Armada Damage %: (2,4) (3,5) (3,6) (4,7) (4,9) (5,10) (6,12) (7,13) (10,14)
Armada Effect Damage %: (2,4) (3,5) (3,6) (4,7) (4,9) (5,10) (6,12) (7,13) (10,14)
Evasion: (2,4) (2,5) (3,6) (4,7) (4,9) (5,10) (6,12) (7,13) (10,14)
Accuracy: (2,4) (2,5) (3,6) (4,7) (4,9) (5,10) (6,12) (7,13) (10,14)
Armor Pierce: (1,3) (1,5) (2,5) (3,5) (3,5) (3,5) (3,5) (3,6) (4,6)
Hull Steal: (1,3) (1,5) (2,5) (3,5) (3,5) (3,5) (3,5) (3,6) (4,6)
Shield Steal: (1,3) (1,5) (2,5) (3,5) (3,5) (3,5) (3,5) (3,6) (4,6)

Engine

Shield: (3,8) (3,9) (4,9) (4,10) (5,10) (5,11) (5,12) (6,12) (8,12)
Shield %: (2,5) (2,5) (3,5) (3,6) (3,7) (4,8) (4,9) (4,10) (7,10)
Hull: (3,8) (3,9) (4,9) (4,10) (5,10) (5,11) (5,12) (6,12) (8,12)
Hull %: (2,5) (2,5) (3,5) (3,6) (3,7) (4,8) (4,9) (4,10) (7,10)
Energy: (3,9) (4,10) (5,11) (5,17) (7,20) (10,25) (15,28) (17,30) (20,35)
Energy %: (5,10) (7,11) (9,13) (10,14) (12,15) (13,18) (13,20) (14,20) (15,20)
Armor: (1,3) (2,4) (2,5) (2,5) (2,5) (2,5) (3,5) (3,5) (4,5)
Armor %: (2,5) (2,5) (2,5) (2,5) (2,5) (2,5) (3,5) (4,5) (4,5)
Speed: (2,5) (3,5) (4,6) (4,7) (4,8) (5,10) (5,15) (6,20) (7,25)
Recharge Rate %: (2,5) (4,6) (4,8) (4,10) (4,12) (4,14) (6,16) (6,18) (12,20)
Shield Regen: (1,3) (1,5) (2,5) (3,6) (3,7) (3,8) (4,8) (5,8) (6,10)
Shield Regen Rest: (1,3) (1,5) (2,5) (3,6) (3,7) (3,8) (4,8) (5,8) (6,10)
Hull Regen: (1,3) (1,5) (2,5) (3,6) (3,7) (3,8) (4,8) (5,8) (6,10)
Hull Regen Rest: (1,3) (1,5) (2,5) (3,6) (3,7) (3,8) (4,8) (5,8) (6,10)
Energy Regen: (3,6) (3,8) (4,9) (6,10) (7,12) (8,14) (9,15) (10,15) (12,18)
Damage Reflect %: (1,4) (2,5) (3,6) (3,7) (3,8) (3,9) (3,10) (3,11) (3,12)
Damage: (2,6) (3,8) (3,10) (3,10) (3,10) (4,10) (5,10) (7,10) (8,10)
Damage %: (1,5) (1,5) (1,5) (2,5) (2,5) (2,5) (3,5) (4,5) (4,6)
Effect Damage %: (2,5) (2,5) (3,6) (3,6) (3,7) (4,9) (5,10) (5,11) (8,15)
Exp Bonus %: (1,3) (1,5) (2,5) (3,6) (4,6) (4,7) (5,7) (5,8) (6,8)
Armada Exp Bonus %: (1,3) (1,5) (2,5) (3,6) (4,6) (4,7) (5,7) (5,8) (6,8)
Influence Bonus %: (1,3) (1,5) (2,5) (3,6) (4,6) (4,7) (5,7) (5,8) (6,8)
ItemFind Bonus %: (1,3) (1,5) (2,5) (3,6) (4,6) (4,7) (5,7) (5,8) (6,8)
PowerUpFind Bonus %: (2,8) (2,9) (3,10) (4,10) (4,10) (5,10) (6,12) (7,13) (10,14)
Attack Rate: (1,3) (1,5) (2,5) (3,6) (4,6) (4,7) (5,7) (5,8) (6,8)
Damage Resist %: (2,8) (3,9) (4,10) (4,10) (4,10) (5,10) (6,12) (7,13) (10,14)
Effect Resist %: (2,8) (2,9) (3,10) (4,10) (4,10) (5,10) (6,12) (7,13) (10,14)
Beam Resist %: (2,8) (2,9) (3,10) (4,10) (4,10) (5,10) (6,12) (7,13) (10,14)
Environment Resist %: (2,8) (2,9) (3,10) (4,10) (4,10) (5,10) (6,12) (7,13) (10,14)
Armada Resist %: (2,8) (2,9) (3,10) (4,10) (4,10) (5,10) (6,12) (7,13) (10,14)
Critical Resist %: (2,8) (2,9) (3,10) (4,10) (4,10) (5,10) (6,12) (7,13) (10,14)
Armada Damage %: (2,4) (2,5) (3,6) (4,7) (4,9) (5,10) (6,12) (7,13) (10,14)
Armada Effect Damage %: (2,4) (2,5) (3,6) (4,7) (4,9) (5,10) (6,12) (7,13) (10,14)
Evasion: (2,5) (3,7) (5,8) (6,9) (6,12) (8,13) (9,15) (10,16) (13,17)
Accuracy: (2,4) (2,5) (3,6) (4,7) (4,9) (5,10) (6,12) (7,13) (10,14)
Armor Pierce: (1,3) (1,6) (3,6) (4,7) (5,7) (5,7) (5,8) (6,10) (8,12)
Hull Steal: (1,3) (1,5) (2,5) (3,5) (3,5) (3,5) (3,5) (3,6) (4,6)
Shield Steal: (1,3) (1,5) (2,5) (3,5) (3,5) (3,5) (3,5) (3,6) (4,6)

Shield

Shield: (3,9) (4,10) (5,11) (5,17) (7,20) (10,25) (15,28) (17,30) (20,35)
Shield %: (5,10) (7,11) (9,13) (10,14) (12,15) (13,18) (13,20) (14,20) (15,20)
Hull: (3,8) (3,9) (4,9) (4,10) (5,10) (5,11) (5,12) (6,12) (8,12)
Hull %: (2,5) (2,5) (3,5) (3,6) (3,7) (4,8) (4,9) (4,10) (7,10)
Energy: (3,8) (3,9) (4,9) (4,10) (5,10) (5,11) (5,12) (6,12) (8,12)
Energy %: (2,5) (2,5) (3,5) (3,6) (3,7) (4,8) (4,9) (4,10) (7,10)
Armor: (1,3) (2,4) (2,5) (2,5) (2,5) (2,5) (2,5) (2,5) 2,5
Armor %: (2,5) (2,5) (2,5) (2,5) (2,5) (2,5) (2,5) (2,5) (3,5)
Speed: (1,2) (2,3) (3,5) (3,5) (3,5) (3,5) (3,5) (3,5) (3,5)
Recharge Rate %: (2,5) (4,6) (4,8) (4,10) (4,12) (4,14) (6,16) (6,18) (12,20)
Shield Regen: (3,6) (3,8) (4,9) (6,10) (7,12) (8,14) (9,15) (10,15) (12,18)
Shield Regen Rest: (3,6) (3,8) (4,9) (6,10) (7,12) (8,14) (9,15) (10,15) (12,18)
Hull Regen: (1,3) (1,5) (2,5) (3,6) (3,7) (3,8) (4,8) (5,8) (6,10)
Hull Regen Rest: (1,3) (1,5) (2,5) (3,6) (3,7) (3,8) (4,8) (5,8) (6,10)
Energy Regen: (1,3) (1,5) (2,5) (3,6) (3,7) (3,8) (4,8) (5,8) (6,10)
Damage Reflect %: (2,5) (3,6) (4,10) (6,10) (8,11) (5,12) (6,14) (7,16) (8,20)
Damage: (2,6) (3,8) (3,10) (3,10) (3,10) (4,10) (5,10) (7,10) (8,10)
Damage %: (1,5) (1,5) (1,5) (2,5) (2,5) (2,5) (3,5) (4,5) (4,6)
Effect Damage %: (1,5) (2,5) (3,6) (3,6) (3,7) (4,9) (5,10) (5,11) (8,15)
Exp Bonus %: (1,3) (1,5) (2,5) (3,6) (4,6) (4,7) (5,7) (5,8) (6,8)
Armada Exp Bonus %: (1,3) (1,5) (2,5) (3,6) (4,6) (4,7) (5,7) (5,8) (6,8)
Influence Bonus %: (1,3) (1,5) (2,5) (3,6) (4,6) (4,7) (5,7) (5,8) (6,8)
ItemFind Bonus %: (1,3) (1,5) (2,5) (3,6) (4,6) (4,7) (5,7) (5,8) (6,8)
PowerUpFind Bonus %: (2,8) (2,9) (3,10) (4,10) (4,10) (5,10) (6,12) (7,13) (10,14)
Attack Rate: (1,3) (1,5) (2,5) (3,6) (4,6) (4,7) (5,7) (5,8) (6,8)
Damage Resist %: (4,8) (5,10) (6,12) (6,14) (8,14) (10,15) (10,16) (10,17) (13,19)
Effect Resist %: (2,8) (2,10) (4,11) (5,12) (6,12) (7,12) (8,14) (9,15) (12,16)
Beam Resist %: (2,8) (2,9) (3,10) (4,10) (4,10) (5,10) (6,12) (7,13) (10,14)
Environment Resist %: (2,8) (2,9) (3,10) (4,10) (4,10) (5,10) (6,12) (7,13) (10,14)
Armada Resist %: (2,8),(2,10) (4,11) (5,12) (6,12) (7,12) (8,14) (9,16) (13,17)
Critical Resist %: (2,8) (2,9) (3,10) (4,10) (4,10) (5,10) (6,12) (7,13) (10,14)
Armada Damage %: (2,4) (2,5) (3,6) (4,7) (4,9) (5,10) (6,12) (7,13) (10,14)
Armada Effect Damage %: (2,4) (2,5) (3,6) (4,7) (4,9) (5,10) (6,12) (7,13) (10,14)
Evasion: (2,4) (2,5) (3,6) (4,7) (4,9) (5,10) (6,12) (7,13) (10,14)
Accuracy: (2,4) (2,5) (3,6) (4,7) (4,9) (5,10) (6,12) (7,13) (10,14)
Armor Pierce: (1,3) (1,5) (2,5) (3,5) (3,5) (3,5) (3,5) (3,6) (4,6)
Hull Steal: (1,3) (1,5) (2,5) (3,5) (3,5) (3,5) (3,5) (3,6) (4,6)
Shield Steal: (1,3) (1,5) (2,5) (3,5) (3,5) (3,5) (3,5) (3,6) (4,6)

0

5

Еще 1 вопрос мб не втему но все же ) А как искать кристалы и астероиды ? они где попало респаунятся или скажем вблизи кругляшков цветных или может внутри них? вобщем где их искать есть какая нибуть логика или тупо наугад искать ?) И можно ли изних получить весь спектр материалов взависимости от уровня скила и собственно астероида и кристала ?

0

6

Вот здесь указаны типы астероидов и кристаллов, а чуть ниже - где их можно найти. Спаун случайный, но в пределах определённых звёзд или областей. Грубо говоря, существует определёный шанс, что за пределами радара появится тот или иной объект. Чем больше народу находится в регионе, тем чаще они будут появляться. Если просто летать вокруг звезды, рано или поздно на что-то наткнёшься.

0

Похожие темы

Крафт FAQ 2007-10-16